大疆 | |||||||
NO. | 項目 | 規格尺寸 | NO. | 項目 | 規格尺寸 | ||
1 | 外觀尺寸 | 1785MM*700MM*1000MM | 12 | 后減震 | 電動 | ||
2 | 軸距 | 1285MM | 電摩 | 290MM | |||
3 | 套鎖 | 單鎖(ON/OFF 38MM,LOCK 47MM) | 13 | 單撐 | 電動 | ||
4 | 前制動 | 鼓剎/碟剎 | 電摩 | 205MM | |||
5 | 后制動 | 鼓剎/碟剎 | 14 | 雙撐 | 電動 | ||
6 | 車把高地 | 970MM | 電摩 | 205MM | |||
7 | 底盤最底離地 | 150MM | 15 | 后平叉 | 電動 | ||
8 | 腳踏板長度 | 335MM | 電摩 | 340MM | |||
9 | 座墊離地 | 725MM | 16 | 車把寬度 | 680MM | ||
10 | 下聯板 | 電動 | 中心距 MM | 17 | 車胎 | ||
立管高 MM | 90/90-12 | ||||||
電摩 | 中心距 182MM | 3.0-10 | |||||
立管高 365MM | |||||||
11 | 前減震 | 電動 | 18 | 電池容量 | 30AH72V | ||
電摩 | 370MM | ||||||
1、可帶中軸。 可選配鋁平叉。 | |||||||
2、整車除置物箱以外,其余部位固定螺絲全部采用隱藏式設計(外形看不到一顆螺絲孔),并且流水線上統一采用同一規格型號螺絲,生產效率得到極大提高,更便于規范管理。 | |||||||
3、充電口加蓋板更安全可靠、美觀大方; | |||||||
4、全新汽車級透鏡高亮LED大燈,更節能,壽命更長;超高亮度讓夜間行駛安全更可靠。 | |||||||
5、儀表設計延續黑莓儀表科技風格,黑科技十足,更時尚; | |||||||
6、置物兜處光滑不傷手,放置隨身小物品更貼心安全,USB接口設計在其上方更方便更實用。 | |||||||
7、后衣架結合人機工程學的握姿設計,更加舒適、實用,更顯人性化。 | |||||||
8、所有塑件裝配結合的點與面全部采用倒角與斜面設計,所有插片都是雙向倒角,裝配更輕松自如、更方便快捷。 |
大疆彩屏后尾燈
dj-8前組合燈-5-24
摩托車彩屏尾燈-大疆
摩托車前組合燈(前照燈-前位置燈)-GH-KK-DD